

| Nom du Poisson | Famille | Pêchable à la mouche |
| Ablette | Cyprinidés | oui |
| Alose | Cupléidés | oui |
| Bar commun | Serranidés | oui |
| Barbeau commun et méridional | Cyprinidés | oui |
| Black-Bass Grande et petite bouche | Centrarchidés | oui |
| Blageon | Cyprinidés | oui |
| Brème et Brème Bordelière | Cyprinidés | non |
| Brochet | Esocidés | oui |
| Carassin | Cyprinidés | non |
| Carpe Commune | Cyprinidés | oui |
| Chevesne | Cyprinidés | oui |
| Cristivomer | Salmonidés | oui |
| Epinoche | Gastérostéidés | non |
| Gardon | Cyprinidés | oui |
| Goujon | Cyprinidés | non |
| Hotu | Cyprinidés | oui |
| Omble Chevalier | Salmonidés | oui |
| Ombre Commun | Thymallidés | oui |
| Perche | Percidés | oui |
| Rotengle | Cyprinidés | oui |
| Sandre | Percidés | oui |
| Saumon Atlantique | Salmonidés | oui |
| Saumon de fontaine | Salmonidés | oui |
| Silure | Siluridés | non |
| Spirlin | Cyprinidés | oui |
| Tanche | Cyprinidés | oui |
| Truites Arc en Ciel,Fario,lacustre et de mer | Salmonidés | oui |
| Vairon | Cyprinidés | oui |
| Vandoise | Cyprinidés | oui |
Salut!!!Il commence a y avoir des pecheur a la mouche pour le silure avec des streamers ressemblant a des calamars mais cela reste encore experimentale et les resultats trés mediocres. J'ai vu cela en correze.
Bye
| Mai 2008 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
|
||||||||||
Commentaires